Notas de História do Jornalismo 2015.2 | ||||||||
Notas trabalho | Notas das provas | Média | Média | Média | ||||
Nome | 1º | 2º | 3º | 1ª | 2ª | trabalhos | provas | total |
Alessandra | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 4,9 | 6,5 | |
Barbara | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 4,3 | 5,6 | |
Beatriz | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 5,0 | 6,4 | |
Davi | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,4 | 9,0 | 4,7 | 6,1 | |
Dayane | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 9,8 | 4,6 | 6,3 | |
Ewerton | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 4,3 | 5,6 | |
Fernando | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 4,9 | 6,3 | |
Gabriela Pereira | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 6,3 | |
Gabriela Oliveira | 9,7 | 10,0 | 8,0 | 8,2 | 9,2 | 4,1 | 5,8 | |
Hugo | 9,0 | 2,0 | 10,0 | 8,2 | 7,0 | 4,1 | 5,1 | |
Isabela | 10,0 | 9,5 | 7,5 | 7,9 | 9,0 | 4,0 | 5,6 | |
Italo | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 9,8 | 4,6 | 6,3 | |
Jessica | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 6,2 | 4,8 | 5,3 | ||
João Victor | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8,7 | 5,0 | 6,2 | |
Joyce | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 9,2 | 4,3 | 5,9 | |
Larissa | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,8 | 8,7 | 4,9 | 6,2 | |
Maria Alcina | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 4,5 | 6,1 | |
Matheus Antonio | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 7,3 | 4,4 | 5,4 | |
Pedro | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 5,0 | 6,4 | |
Rayssa | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 9,7 | 8,8 | 4,9 | 6,2 | |
Vitor | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 4,9 | 6,5 | |
Vitória | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 5,8 | |
Yago | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 8,2 | 5,0 | 6,1 | |
- | - | - | ||||||
Camila | 9,0 | 6,9 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | |||
Obs.: Atenção. Hugo, seu 2º trabalho foi feito com um tema não pedido. O texto era "os | ||||||||
indiferentes, você fez "Não apenas indivíduo...". Entregue certo na próxima aula; Jessica, | ||||||||
não encontrei o seu 2º trabalho, poderia trazer para mim com a nota ?; Camila, não | ||||||||
encontrei seus dois primeiros trabalhos, poderia trazê-los para mim com as notas ? |
A disciplina História do Jornalismo não trata apenas da história, mas também das implicações políticas do jornalismo utilizado nos diversos meios ao longo da história. Outro ponto a ser discutido é o poder do Jornalismo ao longo da história no Ocidente, por não conhecermos bibliografia do Jornalismo no Oriente. Este blog serve apenas como suporte da disciplina, não podendo ser utilizado como substituição de aulas e atividades presenciais.
quarta-feira, 25 de novembro de 2015
Quadro de notas dos trabalhos e da 1ª prova. Ler observação abaixo do quadro.
A média final é a média das notas dos trabalhos com peso um somada à média das notas das provas com peso dois dividido por três. Passa direto quem tiver média sete ou acima, vai para final quem tiver média acima de quatro e menor que sete. Abaixo de quatro reprovação.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário