Notas trabalho | Notas das provas | Média | Média | Média | ||||
Nome | 1º | 2º | 3º | 1ª | 2ª | trabalhos | provas | total |
Alessandra | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | |
Barbara | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | |
Beatriz | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 9,6 | |
Davi | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,4 | 9,0 | 9,4 | 9,2 | |
Dayane | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 9,8 | 9,1 | 9,5 | |
Ewerton | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | |
Fernando | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,5 | |
Gabriela Pereira | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
Gabriela Oliveira | 9,7 | 10,0 | 8,0 | 8,2 | 9,2 | 8,2 | 8,7 | |
Hugo | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 9,3 | 8,2 | 8,8 | |
Isabela | 10,0 | 9,5 | 7,5 | 7,9 | 9,0 | 7,9 | 8,5 | |
Italo | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | |
Jessica | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 9,4 | |
João Victor | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8,7 | 10,0 | 9,3 | |
Joyce | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 8,9 | |
Larissa | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,8 | 8,7 | 9,8 | 9,2 | |
Maria Alcina | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | |
Matheus Antonio | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 7,3 | 8,8 | 8,1 | |
Pedro | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 9,7 | |
Rayssa | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 9,7 | 8,8 | 9,7 | 9,3 | |
Vitor | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
Vitória | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 8,8 | |
Yago | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 8,2 | 10,0 | 9,1 | |
- | - | - | ||||||
Camila | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 6,9 | 8,3 | 6,9 | 7,6 |
A disciplina História do Jornalismo não trata apenas da história, mas também das implicações políticas do jornalismo utilizado nos diversos meios ao longo da história. Outro ponto a ser discutido é o poder do Jornalismo ao longo da história no Ocidente, por não conhecermos bibliografia do Jornalismo no Oriente. Este blog serve apenas como suporte da disciplina, não podendo ser utilizado como substituição de aulas e atividades presenciais.
segunda-feira, 25 de janeiro de 2016
Nota final
Assinar:
Postagens (Atom)